
MTU 是罗尔斯·罗伊斯集团旗下动力系统品牌,Series 4000 系列拥有 25 年以上全球成功经验,顶尖的高功率密度与可靠性享誉业界。
型号 | kVA 主用 | kVA 备用 | kW主用 | kW备用 | 缸数 | 排量(L) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 重量 |
12V4000 DS2250 | 2100 | 2300 | 1680 | 1840 | 12V | 57.2 | 4077 x 1810 x 2330 | 11130 |
16V4000 DS2250 | 2160 | 2350 | 1728 | 1880 | 16V | 76.3 | 4766 x 1810 x 2330 | 12428 |
16V4000 DS2500 | 2350 | 2610 | 1880 | 2088 | 16V | 76.3 | 4766 x 1810 x 2330 | 13395 |
16V4000 DS2750 | 2640 | 2850 | 2112 | 2280 | 16V | 76.3 | 4880 x 1810 x 2350 | 14550 |
20V4000 DS2750 | 2600 | 2900 | 2080 | 2320 | 20V | 95.4 | 5350 x 1810 x 2348 | 16554 |
20V4000 DS3100 | 2910 | 3200 | 2328 | 2560 | 20V | 95.4 | 5760 x 1810 x 2348 | 16920 |
20V4000 DS3300 | 3130 | 3430 | 2504 | 2744 | 20V | 95.4 | 5760 x 1887 x 2332 | 15819 |
20V4000 DS3600 | 3380 | 3730 | 2704 | 2984 | 20V | 95.4 | 6343 x 1810 x 2421 | 20810 |
20V4000 DS4000 | 3630 | 3950 | 2904 | 3160 | 20V | 95.4 | 6343 x 1810 x 2421 | 20810 |
备注:本参数仅作参考,如有修改,以最新数据为准。